通知公告
通知公告 首页>通知公告> 正文
口腔医学院2017-2018年度研究生素质测评公示
〖发布日期:2018-09-27〗 〖来源: 〗〖作者:〗 〖 打印〗 〖 关闭

根据内蒙古医科大学研究生学院文件(研究生学院发[2018]38号)《关于开展2017-2018学年度研究生素质测评的通知》,我院坚持公开、公正、公平原则进行测评工作,现将我院2016级、2017级研究生综合测评成绩公示如下:


序号 学号 姓名 培养单位 培养类型 思想道德
素质分(A)
学业水平分(B) 科研与创新
素质分(C)
奖惩分(D) 测评总成绩
1 2016120307 王新艳 口腔医学院 专业学位 10 41 30 0 81
2 2016120310 杨昱藩 口腔医学院 专业学位 10 40 30 0 80
3 2016120298 史景华 口腔医学院 专业学位 10 42 27.6 0 79.6
4 2016120300 庄璐 口腔医学院 专业学位 10 39 30 0.5 79.5
5 2016120304 朱燕霞 口腔医学院 专业学位 10 35 30 1.1 76.1
6 2016120303 刘双凤 口腔医学院 专业学位 10 36 30 0 76
7 2016120299 李倩倩 口腔医学院 专业学位 10 41 19.6 0.5 71.1
8 2016120308 巴特尔 口腔医学院 专业学位 10 37.5 19.6 0 67.1
9 2016120031 孙丽芳 口腔医学院 专业学位 10 37.5 19.6 0 67.1
10 2016120309 耿畅 口腔医学院 专业学位 10 35 19.6 0 64.6
11 2016120306 胡献梅 口腔医学院 专业学位 10 35.5 14.8 0 60.3
12 2016120305 郭必昕 口腔医学院 专业学位 10 38 10 0.5 58.5
13 2016120302 李森浩 口腔医学院 专业学位 10 35 10 2 57
14 2016120301 乌云嘎 口腔医学院 专业学位 10 35 10 0 55
15 2016110137 候聪芳 口腔医学院 学术学位 10 0 16 0 26
16 2016110227 赵玮 口腔医学院 学术学位 10 0 16 0 26


序号 学号 姓名 培养单位 培养类型 思想道德
素质分(A)
学业水平分(B) 科研与创新
素质分(C)
奖惩分(D) 测评总成绩
1 2017120003 张竹砚 口腔医学院 专业学位 10 33.19 31.6 74.79
2 2017120005 刘婷婷 口腔医学院 专业学位 10 32.66 22 2 66.66
3 2017120007 张莹 口腔医学院 专业学位 10 30.11 23.6 1 64.71
4 2017120002 李丹丹 口腔医学院 专业学位 10 28.65 23.6 62.25
5 2017120009 张美霞 口腔医学院 专业学位 10 33.63 10 53.63
6 2017120001 李媛 口腔医学院 专业学位 10 33.25 10 53.25
7 2017120008 刘雨笛 口腔医学院 专业学位 10 32.94 10 52.94
8 2017120010 常娜 口腔医学院 专业学位 10 32.18 10 52.18
9 2017120004 孙雪娇 口腔医学院 专业学位 10 31.48 10 51.48
10 2017120006 连晓倩 口腔医学院 专业学位 10 28.43 10 48.43

Baidu
map